永利博彩


        20-20 ����ҵ��ҵ�����ŷż��������(1999��)

���� ���� ��ҵ���� �� ҵ �� ҵ �� �� �� �� �� ҵ �� ҵ
�� ҵ ��ҵ ���� �ŷ����� ȼ��ȼ�� �������� �������� �������� �� �� �� ��
��ҵ�� ��ʩ (��� ������ # ������ ������ # ������ ȥ���� �ŷ��� ȥ���� �ŷ��� ȥ���� �ŷ���
(��) (��) ������) �����ŷ��� �̳����� �����ŷ��� �������� (��) (��) (��) (��) (��) (��)
�ܼ� 3377 5510 46710318 22440386 15516580 24269932 16768595 195282.39 526156.56 2194820.7 534425.7 1433244.1 665423.8
�ɾ�ҵ 282 434 1909882 1421207 1196393 488675 360550 9263.14 37765.62 94847.5 42607.14 37838.33 8771.01
ʳƷ�����Ϻ��̲�����ҵ 414 784 1645452 1571879 1102865 73573 66779 73915.09 20151.08 34361.58 18843.66 2038.26 297.29
��֯ҵ 168 101 701870 700603 615642 1267 907 1554.16 8603.81 12468.74 7836.24 295.9 51.14
Ƥ�ëƤ�����޼�����Ʒҵ 40 20 17923 17320 13392 603 603 31.65 588.89 636.37 859.87 7.9
��ֽ��ֽ��Ʒҵ 172 148 1593484 1395359 618214 198125 92818 2114.03 22907.93 17693.91 13587.82 191 11949.4
ӡˢҵ����¼ý��ĸ��� 28 8 61285 55461 55098 5824 5824 2014 17.64 3736.12 658.46
ʯ�ͼӹ�������ҵ 14 15 544178 111203 110676 432975 28512 164.41 3654.31 1754.88 4731.5 11 833.66
��ѧԭ�ϼ���ѧ��Ʒ����ҵ 322 390 3691767 1542310 810423 2149457 759031 12680.47 31521.5 83155.64 30055.14 14512.39 6731.13
ҽҩ����ҵ 98 116 270395 194987 187038 75408 28648 580.36 2436.07 6345.53 14789.27 2.24 4.69
��ѧ��ά����ҵ 15 16 1450145 301625 293085 1148520 137248 1998.24 3794.96 15403.27 1735.79 230.1 127.91
����Ʒҵ 22 11 36285 36285 34902 372.72 424.85 1252.15 940.06 3
������Ʒҵ 16 34 10711 6245 4258 4466 4466 72.3 69.19 69.71 117.06 7.23
�ǽ�����������ҵ 705 1433 14886350 3985236 1088138 10901114 8698138 5626.96 109107.53 79504.2 123808.9 768126.9 603900.1
    # ˮ������ҵ 243 987 7794862 1572555 668591 6222307 4826635 4271.37 52408.55 70128.21 25788.1 693082.77 546908.4
��ɫ����ұ����ѹ�ӹ�ҵ 116 240 9336474 2876251 1650940 6460223 5572241 1641.97 50767.72 139276.59 18361.97 598410.88 23002.82
��ɫ����ұ����ѹ�ӹ�ҵ 64 123 2135953 1253461 1199301 882492 146554 33821.94 8254.07 255627.03 10250.97 1435.88 2872.19
������Ʒҵ 120 62 72410 49023 40409 23387 7271 12.38 1795.32 556 1431.64 356.02 437.63
��е�������������豸����ҵ 400 953 1525230 437990 351689 1087240 683353 1416.64 9749.79 31856.48 10748.8 1424.29 833.42
������ú����ˮ������Ӧҵ 55 212 6259857 6128303 6018245 131554 9895 44888.31 166665.05 1409028.7 112261.4 3513.65 1279.98
������ҵ 326 410 560667 355638 125872 205029 165757 3103.63 47881.24 7246.29 120800 4842.37 4328.18

九游体育 美高梅娱乐城 开云电子(中国)官网 雷火体育 皇冠体育 博彩app